Site Loader
Rechercher
appartements

Evolution du marché de l'immobilier
oct. 2019 - Déc. 2019

 

En quelques chiffres :

Prix au m2 médian des appartements anciens au 4e trimestre 2019

Amiens, 2 050€ (- 1,8 %)
La Réunion, 2 040€ (- 1,7 %)
Lyon, 4 530€ (+ 12,1 %)
Marseille, 2 470 € (+ 7,6 %)
Metz, 1 840 € (- 0,3 %)
Mulhouse, 1 060 € (- 1,7 %)
Nantes, 3 350 € (+ 13,1 %)
Nice, 3 890 € (+ 5,4 %)
Paris, 10 210 € (+ 6,6 %)
Poitiers, 1 670€ (- 2 %)
Rennes, 2 970 € (+ 10,6 %)
Rouen, 2 270 € (- 3,1 %)
Saint-Etienne, 960 € (+ 11,3 %)
Toulon, 2 160 € (+ 1 %)
Tours, 2 260 € (- 0,3 %)

Prix de vente médian des maisons anciennes au 4e trimestre 2019

Amiens, 155 000 € (- 3,6%)
Angers, 240 000 € (+ 9,1 %)
Bordeaux, 336 000 € (+ 1,8 %)
Châteauroux, 112 100 € (- 0,4 %)
Guadeloupe, 215 000 € (- 2,1 %)
Ile-de-France, 312 900 € (+ 0,4 %)
Limoges, 155 000€ (+ 10, 7 %)
Lyon, 349 900 € (+ 6,7 %)
Montpellier, 337 400 € (+ 4,6 %)
Nantes, 305 000 € (+ 8,6 %)
Poitiers, 150 000 € (0 %)
Saint-Étienne, 180 000 € (- 0,1 %)
Toulon, 400 000 € (+ 9,7 %)
Tours, 220 000 € (+ 3,9 %)
Troyes, 150 000 € (- 8 %)

Source : Notaires de France

Post Author: M.G.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *